• 广东省畜产品及饲料粮价格信息报表(2007年7月)
  • 日期:2007-09-19     编辑:超级管理员     评论: 0 条    查看更多评论
  •                  2007年7月                       单位:元/千克
    调查地区  仔猪 待宰活猪  去骨带皮猪肉   玉米   豆粕   小麦麸  进口鱼粉 育肥猪配合饲料
        20 16 19 1.8 2.48 1.3 8.6
        36 18 16 1.9 2.7 1.15 9 2
        36 16 20 2 2.6 1.6 8.4 2.5
        39 15 23 2.1 2.7 1.5 8.8 2.4
        20 16.8 23 1.85 2.5 1.46 11 2.9
        22 15.4 24 1.85 2.7 1.5 9 2.65
        16 13.6 22 2.1 3.1 1.6 7.5 2.5
        26 14 22 1.8 3.1 1.7 8.5 2.3
        24 14 20 1.9 4.03 1.5 6 2.39
        20 16.4 24 1.9 2.68 1.38 8 2.7
        23.5 16 21 1.78 2.25 1.26 8 2.44
        20 16 22 1.9 2.7 1.15 7.2 2.3
        15.6 16 24 1.95 2.65 1.27 10 2.42
    源 城 区 28 17.4 20 1.9 2.64 1.3 7 2.3
        30 20.4 25 2.1 2.8 1.5 2.4
        22 16 18 1.8 1.9 1.5    
      
  • 相关评论
  • * 你的呢称:
  •    你的邮件: