• 供港活大猪行情(2007年6月)
  • 日期:2007-09-20     编辑:本站编辑     评论: 0 条    查看更多评论
  •  

    供港活大猪行情

    2007年6月1日至2007年6月30日

    单位:头/司斤/港元

    地区 成交量 平均价 平均头重 每头金额
    市场合计 42508 1047.26 146.25 1531.59
    上水市场 28337 1045.47 146.64 1533.03
    九龙市场 0 0.00 0.00 0.00
    荃湾市场 14.171 1050.87 145.47 1528.69
    广东合计 27.745 1048.78 145.18 1522.61
    专业小计 21929 1054.85 149.14 1572.41
    广东专业小计 19929 1053.16 148.95 1568.73
    省食品 1598 1079.40 152.60 1647.15
    佛山 1037 1070.08 155.41 1663.06
    南海 80 1049.00 139.91 1467.69
    三水 80 1008.84 150.88 1522.13
    高明 78 1048.00 142.57 1494.09
    顺德 80 1034.62 148.38 1535.13
    江门 600 1041.51 147.40 1535.14
    鹤山 39 1085.76 158.65 1722.52
    新会 278 1028.16 150.77 1550.19
    开平 638 1073.73 51.92 1631.18
    中山农牧 0 0.00 0.00 0.00
    台山 8314 1024.75 146.15 1497.69
    肇庆 1120 1084.42 151.14 1639.03
    高要 0 0.00 0.00 0.00
    瑞昌 320 1063.85 147.34 1587.45
    云浮 80 1116.28 144.53 16130
    湛江 960 1049.02 150.95 1583.49
    茂名 120 1085.86 158.72 1732.51
    电白 80 1074.70 156.41 1660.97
    阳江 618 1054.96 157.21 1658.51
    汕头 555 1121.67 148.39 1664.49
    汕尾 280 1041.19 146.40 1524.28
    惠州 440 1068.91 151.81 1622.72
    惠东 119 1056.83 149.44 1579.37
    惠阳 320 1065.79 153.40 1634.87
    博罗 80 1062.20 140.44 1491.81
    东莞 1158 1111.0 150.54 1672.45
    惠来 79 1027.48 165.30 1698.39
    阳春 38 1059.96 148.68 1575.99
    河源 160 1124.35 147.72 1660.87
    梅县 200 1024.71 145.14 1487.22
    韶关 0 0.00 0.00 0.00
    清远 0 0.00 0.00 0.00
    潮州 239 1058.55 141.48 187.66
    龙川 40 1065.78 154.76 1649.46
    廉江 200 1097.41 143.46 1574.33
    东海畜牧 0 0.00 0.00 0.00
    广州专业小计 2000 1066.06 150.93 1609.04
    广州 1480 1060.38 150.93 1600.38
    番禺 0 0.00 0.00 0.00
    增城 120 1043.55 171.76 1792.41
    白云 400 1096.02 144.72 1586.10
    地方小计 2116 1033.10 134.85 1393.13
    省畜牧公司 1996 1027.60 134.09 1377.93
    珠海农牧 0 0.00 0.00 0.00
    珠海畜牧 0 0.00 0.00 0.00
    汕头土畜 120 1116.37 147.44 1646.04
    三资小计 3706 1019.72 127.63 1301.51
    广三保 3700 1019.72 127.63 1301.51
    广大公司 0 0.00 0.00 0.00
    深圳合计 14763 1044.46 148.25 1548.46
    专业小计 510 1074.86 143.82 1545.92
    深圳食出 510 1074.86 143.82 1545.92
    地方小计 9414 1034.95 150.83 1560.96
    中贸发 0 0.00 0.00 0.00
    深圳大洋 0 0.00 0.00 0.00
    深圳华盛 120 1076.00 152.22 1637.85
    深圳食品 0 0.00 0.00 0.00
    宝安外贸 120 1029.6 149.17 1535.83
    深圳农贸 9174 1034.47 150.83 1560.29
    三资小计 4839 1060.69 143.72 1524.41
    光明农场 4839 1060.69 143.72 1524.41
    隆达公司 0 0.00 0.00 0.00
      
  • 相关评论
  • * 你的呢称:
  •    你的邮件: