• 供港活大猪行情(2007年5月)
  • 日期:2007-09-19     编辑:本站编辑     评论: 0 条    查看更多评论
  • 供港活大猪行情

    2007年5月1日至2007年5月31日

    单位:头/司斤/港元

    地区 成交量 平均价 平均头重 每头金额
    市场合计 33971 981.02 154.51 1515.81
    上水市场 23412 980.42 154.87 1518.34
    九龙市场 0 0.00 0.00 0.00
    荃湾市场 10559 982.36 153.73 1510.18
    广东合计 22855 984.80 153.46 1511.25
    专业小计 17.975 976.99 154.79 1511.35
    广东专业小计 15655 977.15 155.08 1515.40
    省食品 2199 983.79 157.93 1553.71
    佛山 1479 976.71 153.56 1499.84
    南海 80 967.09 148.64 1437.46
    三水 39 965.05 156.95 1520.93
    高明 39 931.38 151.09 1407.22
    顺德 80 925.71 148.63 1375.86
    江门 240 950.46 152.58 1450.19
    鹤山 40 1011.59 151.88 1536.45
    新会 319 982.15 166.82 1638.40
    开平 798 965.16 154.76 1493.58
    中山农牧 0 0.00 0.00 0.00
    台山 2653 954.92 154.47 1475.02
    肇庆 1679 987.71 151.73 1498.68
    高要 0 0.00 0.00 0.00
    鼎湖 0 0.00 0.00 0.00
    云浮 120 1023.23 156.32 1599.63
    湛江 1037 963.86 157.39 1517.00
    茂名 120 987.77 156.52 1546.08
    电白 80 965.49 147.31 1422.32
    阳江 440 964.53 163.24 1574.54
    汕头 590 1015.64 155.16 1575.83
    汕尾 319 943.72 149.88 1414.44
    惠州 620 962.43 157.58 1516.58
    惠东 200 974.61 150.49 1466.69
    惠阳 240 974.40 152.91 1489.92
    博罗 80 964.73 143.10 1380.50
    东莞 1279 1026.34 157.41 1615.55
    惠来 80 940.58 156.27 1460.55
    阳春 40 946.56 164.16 1553.85
    河源 160 1036.01 157.71 1633.90
    梅县 280 958.43 147.59 1414.51
    韶关 0 0.00 0.00 0.00
    清远 0 0.00 0.00 0.00
    潮州 160 964.71 146.95 1417.66
    龙川 40 997.75 153.87 1415.21
    廉江 319 952.30 149.71 1425.68
    东海畜牧 0 0.00 0.00 0.00
    广州专业小计 2320 971.19 152.81 1484.08
    广州 1640 965.81 151.84 1486.52
    番禺 0 0.00 0.00 0.00
    增城 200 969.97 168.66 1635.96
    白云 480 990.45 149.51 1480.81
    地方小计 2080 1000.15 150.38 1504.06
    省畜牧公司 1960 997.73 150.02 1498.77
    珠海农牧 0 0.00 0.00 0.00
    珠海畜牧 0 0.00 0.00 0.00
    汕头土畜牧业 12 10.8.07 156.37 1653.26
    三资小计 2800 1029.99 147.18 1515.92
    广三保 2800 1029.99 147.18 151.92
    广大公司 0 0.00 0.00 0.00
    深圳合计 11582 973.40 156.68 1525.18
    专业小计 537 992.99 150.47 1494.11
    深圳食出 537 992.99 150.47 1494.11
    地方小计 5606 972.16 159.03 1545.98
    中贸发 0 0.00 0.00 0.00
    深圳大洋 0 0.00 0.00 0.00
    深圳华盛 120 971.39 148.66 1444.03
    深圳食品 0 0.00 0.00 0.00
    宝安外贸 121 945.47 144.85 1302.56
    深圳农贸 5365 972.54 159.58 1551.95
    三资小计 4973 972.79 154.72 1505.08
    光明农场 4973 972.79 154.72 1505.08
    隆达公司 0 0.00 0.00 0.00
      
  • 相关评论
  • * 你的呢称:
  •    你的邮件: