-
日期:2008-07-04
编辑:本站编辑
评论: 0 条 查看更多评论
-
以下是郑州商品交易所交割仓库2008年7月4日菜籽油库存日报
单位:张
-----------------------------------------------------------------------
编号 仓库简称 产期 类别 等级 仓单数量 本日增减 有效预报
130 江海油脂 0 0
131 东海粮油 0 0
132 南通永芳 0 0
133 江苏中苏储 0 0
134 安徽中谷 0 0
135 中纺蚌埠 0 0
136 武汉沙鸥 0 0
小计 0 0 360
137 武汉新元 0 0
138 中粮祥瑞 2007 ALL 4 2 0
小计 2 0 0
139 重庆油脂 0 0
140 新市油脂 2007 ALL 4 10 0
小计 10 0 0
141 湖南批发市场 0 0
142 泰州过船港 2008 ALL 4 508 0
小计 508 0 53
143 南通港德 0 0
144 湖南金健 0 0
145 绵阳游仙 0 0
146 湖北奥星 0 0
147 荆州万福 0 0
148 益海广汉 0 0
149 鲁阳新元 0 0
总计 520 0 413
----------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所

- 相关新闻