-
日期:2008-09-05
编辑:本站编辑
评论: 0 条 查看更多评论
-
以下是大连商品交易所交割仓库2008年9月1日--5日豆油库存周报
----------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 上周注册 本周新 本周新 本周注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆油 20080905 霸州达孚 250 0 193 57 -193
豆油 20080905 邦基三维 100 0 0 100 0
豆油 20080905 东海粮油 2954 0 0 2954 0
豆油 20080905 黄海粮油 1199 0 499 700 -499
豆油 20080905 江海油脂 73 0 0 73 0
豆油 20080905 金光食品 200 0 0 200 0
豆油 20080905 龙口新龙 889 0 303 586 -303
豆油 20080905 南通来宝 410 0 0 410 0
豆油 20080905 泰州过船港1282 300 287 1295 13
豆油 20080905 张家港益江 5 0 0 5 0
豆油小计 7362 300 1282 6380 -982
----------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,广东省养猪信息网对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,一概以原文为准。

- 相关新闻