-
日期:2008-07-04
编辑:本站编辑
评论: 0 条 查看更多评论
-
以下是大连商品交易所交割仓库2008年6月30日--7月4日豆油库存周报
----------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 上周注册 本周新 本周新 本周注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆油 20080704 霸州达孚 250 0 0 250 0
豆油 20080704 邦基三维 345 0 0 345 0
豆油 20080704 东海粮油 3671 0 160 3511 -160
豆油 20080704 黄海粮油 1199 0 0 1199 0
豆油 20080704 江海油脂 50 0 0 50 0
豆油 20080704 龙口新龙 1070 0 0 1070 0
豆油 20080704 南通嘉吉 564 0 0 564 0
豆油 20080704 南通来宝 1090 410 440 1060 -30
豆油 20080704 山东新良 184 0 0 184 0
豆油 20080704 泰州过船港982 0 0 982 0
豆油 20080704 张家港益江 5 0 0 5 0
豆油小计 9410 410 600 9220 -190
----------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所

- 相关新闻